
Автоматический паровой котел для стерилизации грибов, машина для выращивания грибов
Обзор Размер упаковки единицы продукта 310,00 см * 160,00 см * 160,00 см Вес брутто единицы продукта 500 000 кг Описание
Базовая информация
| Модель №. | СТБ/СТГ0,5-0,7 |
| Состав | Фейеррор |
| СМИ | пар и вода |
| Циркуляция воды | Естественная циркуляция |
| Размещение барабана | Вертикальный котел |
| Давление | Высокое давление |
| Уровень производства | А |
| Горящий стиль | Камерные котлы сжигания |
| использовать | Выращивание грибов |
| Производство пара | 0,5 т/ч |
| Номинальное давление | 0,7 МПа |
| Производительность | 1,47 кВт |
| Масса | 2,4 т |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | обычай |
| товарный знак | высмеивать |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 50 комплектов/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 310,00 см * 160,00 см * 160,00 см. Общий вес единицы продукции: 500 000 кг.Описание продукта
Паровой котел для стерилизации грибных субстратов
В зависимости от топлива котлы делятся на угольные, газовые, масляные и электрические; В зависимости от назначения различают водогрейные котлы, паровые котлы, воздухонагреватели и теплопроводные масляные печи; В зависимости от конструкции различают котлы и генераторы. Принцип работы стерилизационных устройств заключается в использовании пара для стерилизации. Поэтому при установке стерилизационного оборудования необходимо оборудовать соответствующий паровой котел или парогенератор.
| Модель | Номинальное испарение | Номинальное давление | Производительность | Размеры | Масса |
| СТБ/СТГ0,5-0,7 | 0,5 т/ч | 0,7 МПа | 1,47 кВт | 1,37*1,46*2,5 | 2,4 т |
| СТБ/СТГ1-0,7 | 1т/ч | 0,7 МПа | 3,3 кВт | 1,7*1,7*2,9 | 3,1т |
| СТБ/СТГ1-1,25 | 1т/ч | 1,25 МПа | 3,3 кВт | 3,44*1,9*2,2 | 4,8т |
| СТБ/СТГ2-1,25 | 2т/ч | 1,25 МПа | 6кВт | 4,07*2*2,45 | 7,5т |
| СТБ/СТГ0,5-1,0 | 0,5 т/ч | 1,0 МПа | 8,8 кВт | 3,3*2*2,65 | 6,0 т |
| СТБ/СТГ1-1,25 | 1т/ч | 1,25 МПа | 11,9 кВт | 4,5*1,8*2,8 | 8,8т |
| СТБ/СТГ2-1,25 | 2т/ч | 1,25 МПа | 17КВт | 4,9*1,9*2,35 | 14т |









